小黄文肉肉-小黄文高h-小黄书网站-小岛南av-国产综合区-国产综合欧美

上海儀電物理光學(xué)儀電物光WZB 45便攜式數(shù)顯折光儀

采用折射原理設(shè)計(jì)的數(shù)顯高精度光學(xué)儀器

采用折射原理設(shè)計(jì)的數(shù)顯高精度光學(xué)儀器。小巧美觀,使用方便,能夠輕松地放入口袋。LCD大屏幕液晶數(shù)字顯示,只要將一滴樣品溶液置于棱鏡上,會在3秒之內(nèi)顯示,可以避免人為主觀錯誤的數(shù)值判讀。適用于幾乎任何果汁、食品與飲料等液體的測量。
具有自動溫度補(bǔ)償?shù)墓δ埽褂么螖?shù)達(dá)10000次以上,有自動關(guān)機(jī)的省電功能,溫度顯示:攝氏/華氏轉(zhuǎn)換,有電量報(bào)警功能。系列中不同型號可分別顯示被測樣品的折射率、白利度(Brix)、糖度、鹽度、波美度、可轉(zhuǎn)化酒精度、豆槳濃度、尿比重、血清蛋白濃度、乙二醇濃度、丙二醇濃度、電瓶液濃度等。
 
用途 儀器型號 顯  示 范  圍 最小讀值 精度
糖度 WZB 35 白利度(Brix) 0~35% 0.1 ±0.2
折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
WZB 45 白利度(Brix) 0~45% 0.1 ±0.2
折射率 1.3330~1.4098 0.0001 ±0.0003
WZB 85 白利度(Brix) 0~85% 0.1 ±0.5
折射率    1.3330~1.5100 0.0001 ±0.0005
WZB 92 白利度(Brix) 58~92% 0.1 ±0.2
折射率 1.4370~1.5233 0.0001 ±0.0003
蜂蜜 WZB HN1 白利度(Brix) 58~92% 0.1 ±0.2
波美度 38~43 0.1 ±0.1
含水量(IHC2002) 13~25 0.1 ±0.1
折射率 1.4370~1.5233 0.0001 ±0.0003
WZB HN2 白利度(Brix) 58~92% 0.1 ±0.2
波美度 38~43 0.1 ±0.1
含水量(GB/T18796-2012) 17~27 0.1 ±0.1
折射率 1.4370~1.5233 0.0001 ±0.0003
鹽度 WZB A1 鹽度 0~28% 0.1 ±0.2
折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
WZB S1 白利度(Brix) 0~35% 0.1 ±0.2
鹽度 0~28% 0.1 ±0.2
折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
果酒 WZB WN1 白利度(Brix) 0~35% 0.1 ±0.2
可轉(zhuǎn)化酒精度 0~22% 0.1 ±0.1
Oe(德國標(biāo)準(zhǔn)) 0~150 1 ±1
KMW 0~25 0.1 ±0.1
WZB WN2 白利度(Brix) 0~35% 0.1 ±0.2
可轉(zhuǎn)化酒精度 0~22% 0.1 ±0.1
Oe(德國標(biāo)準(zhǔn)) 30~150 1 ±1
KMW 0~25 0.1 ±0.1
WZB WN3 白利度(Brix) 0~35% 0.1 ±0.2
可轉(zhuǎn)化酒精度 0~22% 0.1 ±0.1
Oe(瑞士標(biāo)準(zhǔn)) 0~150 1 ±1
KMW 0~25 0.1 ±0.1
尿比重 WZB R1 尿比重 1.000~1.050 0.001 ±0.001
血清蛋白 0~12g/dl 0.1 ±0.1
折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
WZB R2 血清蛋白 0~14g/dl 0.1 ±0.1
尿比重(狗) 1.000~1.060 0.001 ±0.001
折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
WZB R3 血清蛋白 0~14g/dl 0.1 ±0.1
尿比重(貓) 1.000~1.060 0.001 ±0.001
折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
酒精 WZB L1 酒精度 0~60%v/v 0.1 ±0.3
WZB L2 酒精度 0~60%w/w 0.1 ±0.3
豆?jié){ WZB K1 豆槳濃度 0~35% 0.1 ±0.3
防凍液
 
 
WZB C1 乙二醇 32~-50℉ 0.1℉ ±1℉
丙二醇 32~-50℉ 0.1℉ ±1℉
電瓶液 1.00~1.50sg 0.01sg ±0.01sg
玻璃水 0~-40℉ 0.1℉ ±1℉
WZB C2 乙二醇 0~-50℃ 0.1℃ ±1℃
丙二醇 0~-50℃ 0.1℃ ±1℃
電瓶液 1.00~1.50sg 0.01sg ±0.01sg
玻璃水 0~-40℃ 0.1℃ ±1℃
 
 
 
 

采用折射原理設(shè)計(jì)的數(shù)顯高精度光學(xué)儀器

白利度(Brix)范圍 0~45%
折射率范圍 1.3330~1.4098
主站蜘蛛池模板: 尸语者 电视剧| 给我| 护工电影| 五年级下册第四单元语文园地| 原神黄色漫画| 经典伦理电影| 西藏秘密演员表全部| 雌雄同体seoⅹ另类| 一级片黄色毛片| 我的朋友作文| 黑色星期一| 暗夜尖叫1988美国版高清观看| 爱的替身| 四年级上册麻雀的课堂笔记| 命运的逆转| 我家大师兄太逆天了| 消防给水及消火栓系统技术规范| 西部往事 电影| 十大臭虫图片| 方谬神探结局细思极恐| 富二代| 美女全身脱光| 最美表演| 李子京| 迷宫法国电影| 26uuu电影网| 甄嬛传演员表| 左耳演员表| 请假单| 林祖辉| 满天星的电影都有哪些| 尼古拉斯霍尔特| 历史转折中的| 韩诗雅| 一年级数学一图四式的题| 学生会长的忠告| 一千年以后简谱| 月亮电影| 定坤| 周末的一天| 五年级脱式计算题100道|